<?xml version="1.0"?>
<arts version="3" format="ascii">
<Map nelem="1" key="QuantumIdentifier" type="AbsorptionBand">
<QuantumIdentifier>
ClONO2-7646
</QuantumIdentifier>
<AbsorptionBand nelem="10211" cutoff_value="inf" cutoff_type="None" lineshape="VP_LTE">
22940478337317.14 2.067487459034742 1.0223499855332534e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22941794726000.22 2.071118531872704 1.0141270929075855e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22945896786203.035 2.0558786365811934 1.0321632267121547e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22946770681218.105 2.068074225343864 9.967427119887467e-21 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22946814151124.51 2.0721800937077455 9.886109972279217e-21 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22949894818422.92 2.0694307056514067 1.0039763545775545e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22950057605727.617 2.0573780862724202 1.0309064024183367e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22950298938656.31 2.047698207232768 1.0451943115350519e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22950563655396.72 2.0635777266038295 1.0178753175954398e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22951167437407.133 2.0474257935835976 1.0449769943582796e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22952011053383.945 2.074892038938882 9.633871077338447e-21 1740 1764 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22952419370711.742 2.0569163768507996 1.0069006015238633e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22952531193298.574 2.0379221344942455 1.060613700211999e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22952655007583.727 2.0378044287481543 1.0605858899699988e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22953179644385.23 2.067966528343767 9.715102807774837e-21 1740 1764 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22953439264653.855 2.067485360640401 1.0049068058170429e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22953952809134.41 2.0271886169126985 1.0778036080814228e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22953966599587.48 2.027177145314425 1.077800827057223e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22954365923141.535 2.070798821489259 9.78991037230921e-21 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22955046751813.652 2.0163479747816884 1.096552677304123e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22955047950983.484 2.0163471956386014 1.0965524786595374e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22955813321128.758 2.056234223892018 1.0059145298003746e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22955956621923.684 2.0039860399630753 1.1167711205273563e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22955956621923.684 2.0039870140473584 1.116771319171942e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22956018978754.945 2.06354554364773 9.929243657621348e-21 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22956370035723.26 2.047231482533479 1.020209192833004e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22956743277333.477 1.9912059867096865 1.1384078860925939e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22956743277333.477 1.9912059867096865 1.1384078860925939e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22957026880998.742 2.0478128131884135 1.020048290718575e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22957225943190.85 2.072566406700428 9.909573870743861e-21 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22957392028212.586 2.076994285255874 9.384675417450827e-21 1716 1740 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22957442093553.07 1.9786565151811564 1.1614286084865071e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22957442093553.07 1.9786565151811564 1.1614286084865071e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22957914866259.336 2.0716519554455424 9.911004111761009e-21 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22958076154601.742 1.9635184926271105 1.1858084571358816e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22958076154601.742 1.9635184926271105 1.1858084571358816e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22958397532116.72 2.0375316914118526 1.0357640571174088e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22958486870269.203 2.037448770615911 1.035744391303423e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22958568713610.24 2.0687273177039636 9.801499297439816e-21 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22958661649272.22 1.9474062407104493 1.2115299513171744e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22958661649272.22 1.9474062407104493 1.2115299513171744e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22958824736369.37 2.0726161506287477 9.542625673336168e-21 1740 1764 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22958858912709.582 2.056889265174997 9.820277170127444e-21 1740 1764 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22959210569262.812 1.9314415276086074 1.2385791859093858e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22959210569262.812 1.9314415276086074 1.2385791859093858e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22959671949855.676 2.0674008760988194 9.466606376828935e-21 1716 1740 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22959731308762.36 1.9149086381551044 1.2669458313940583e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22959731308762.36 1.9149086381551044 1.2669458313940583e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22959735805649.23 2.026839990620923 1.0530360052007329e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22959745399007.887 2.0268317543868766 1.0530340187548757e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22960230762997.387 1.8970058420015572 1.296621346054006e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22960230762997.387 1.8970058420015572 1.296621346054006e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22960713428854.77 1.8794962042618313 1.3275991746179006e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22960713428854.77 1.8794962042618313 1.3275991746179006e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22960782081327.65 2.01531400339015 1.0718448664437333e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22960782980705.023 2.0153131744024746 1.0718446677991477e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22961183803221.37 1.8605474647176095 1.3598735563927566e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22961183803221.37 1.8605474647176095 1.3598735563927566e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22961516273057.29 2.0651422713861174 9.682936290010025e-21 1740 1764 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22961587024077.38 2.0570364583391076 9.812625380685707e-21 1740 1764 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22961644884021.773 1.8409760749777988 1.3934403198422734e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22961644884021.773 1.8409760749777988 1.3934403198422734e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22961657775097.47 2.002248911418364 1.0921103884337811e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22961657775097.47 2.0022498846582746 1.0921105870783667e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22962006733518.582 2.0738674848192273 9.664543787818684e-21 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22962098769803.188 1.8186478504558514 1.428295492074737e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22962098769803.188 1.8186478504558514 1.428295492074737e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22962384172223.2 2.0476873894916716 9.955846140540287e-21 1740 1764 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22962418048770.953 1.9886585669880004 1.113785691048647e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22962418048770.953 1.9886585669880004 1.113785691048647e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22962547858905.273 1.7982718280870855 1.4644354974876045e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22962547858905.273 1.7982718280870855 1.4644354974876045e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22962702252021.14 2.076827064987639 9.760802981164406e-21 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22962789491626.418 2.0763575767139186 9.760961896832978e-21 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22962876731231.695 2.0483972289923837 9.954664205255283e-21 1740 1764 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22962890221892.305 2.073850811426466 9.666417006261974e-21 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22962957974987.812 2.07767020834287 9.138650125151218e-21 1692 1716 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22962993350497.86 1.7761659263678151 1.5018579523458477e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22962993350497.86 1.7761659263678151 1.5018579523458477e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22963095879518.492 1.975956476381375 1.136837997931689e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22963095879518.492 1.975956476381375 1.136837997931689e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22963297639842.727 2.0743299581228705 9.297905475964706e-21 1716 1740 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22963436443750.78 1.7535528217385796 1.5405600756252657e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22963436443750.78 1.7535528217385796 1.5405600756252657e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22963712552604.598 1.959747350140051 1.1612450608893064e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22963712552604.598 1.959747350140051 1.1612450608893064e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22963729340982.25 2.070227827815803 9.556924110615925e-21 1740 1764 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22963878337833.875 1.7298879294083138 1.5805396822354167e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22963878337833.875 1.7298879294083138 1.5805396822354167e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22964236589821.184 2.037548476788147 1.0112616447586481e-20 1740 1764 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22964283657237.09 1.9451783978345436 1.186989796487128e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22964283657237.09 1.9451783978345436 1.186989796487128e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22964300445614.74 2.0374899591036892 1.0112477396376481e-20 1740 1764 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22964319632332.05 1.7053735649594488 1.6217947857304428e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22964319632332.05 1.7053735649594488 1.6217947857304428e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22964760926830.227 1.6804759688764968 1.6643235983090726e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22964760926830.227 1.6804759688764968 1.6643235983090726e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22964820285736.91 1.928695468926406 1.2140590941824966e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22964820285736.91 1.928695468926406 1.2140590941824966e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22965202820913.316 1.6546730468834001 1.708124530814621e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22965202820913.316 1.6546730468834001 1.708124530814621e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22965210615517.227 2.056594505011418 9.57539805708741e-21 1716 1740 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22965330532500.426 1.9102401379639862 1.2424434190352976e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22965330532500.426 1.9102401379639862 1.2424434190352976e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22965500215031.656 2.0257029802350734 1.0286100710074726e-20 1740 1764 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22965506810465.727 2.0256981823142013 1.0286088791399584e-20 1740 1764 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22965645314581.324 1.6276951681995624 1.7531959940904015e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22965645314581.324 1.6276951681995624 1.7531959940904015e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22965820393376.8 1.8922510828602013 1.2721348252621026e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22965820393376.8 1.8922510828602013 1.2721348252621026e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22966088707626.71 1.6001261585993485 1.799536398979729e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22966088707626.71 1.6001261585993485 1.799536398979729e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22966211022949.57 2.0671109992503793 9.222001393317188e-21 1692 1716 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22966295264630.273 1.8742715808047103 1.3031265589469973e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22966295264630.273 1.8742715808047103 1.3031265589469973e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22966501521841.37 2.0136361915205074 1.0474755459574017e-20 1740 1764 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22966502121426.29 2.0136362918169515 1.0474755459574017e-20 1740 1764 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22966533000049.465 1.5724983734959856 1.847144354970503e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22966533000049.465 1.5724983734959856 1.847144354970503e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22966745852694.645 2.074237637544799 9.422280823972514e-21 1740 1764 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22966758443977.883 1.8544496515540057 1.3354138526199244e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22966758443977.883 1.8544496515540057 1.3354138526199244e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22966978491642.055 1.5435392332767017 1.8960186701952094e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22966978491642.055 1.5435392332767017 1.8960186701952094e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22967054638926.383 2.0655285830855648 9.43986881559171e-21 1716 1740 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22967212929344.207 1.8349337114103343 1.368992137455413e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22967212929344.207 1.8349337114103343 1.368992137455413e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22967344838025.727 2.0014783436370753 1.0677861602684065e-20 1740 1764 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22967344838025.727 2.0014783436370753 1.0677861602684065e-20 1740 1764 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22967373618101.695 2.0568210915105047 9.569524136687821e-21 1716 1740 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22967424882612.01 1.5143509115816087 1.9461581527863343e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22967424882612.01 1.5143509115816087 1.9461581527863343e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22967540602500.8 2.0813547327988062 9.599185746226769e-21 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22967548696897.168 2.081362202439715 9.599197664901911e-21 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22967628741483.453 2.077007550643708 9.519406107711954e-21 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22967661119068.918 1.8122986759753037 1.4038578378509195e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22967661119068.918 1.8122986759753037 1.4038578378509195e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22967745360749.617 2.077136709755512 9.519620643864526e-21 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22967815811977.246 2.0765081288924874 9.055765671761678e-21 1692 1716 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22967870074412.145 2.0740662388330144 9.424724152376806e-21 1740 1764 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22967872172959.35 1.483950988836751 1.997561412231777e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22967872172959.35 1.483950988836751 1.997561412231777e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22968079929132.746 1.9873268528678258 1.0894978148424587e-20 1740 1764 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
