<?xml version="1.0"?>
<arts version="3" format="ascii">
<Map nelem="1" key="QuantumIdentifier" type="AbsorptionBand">
<QuantumIdentifier>
ClONO2-5646
</QuantumIdentifier>
<AbsorptionBand nelem="21988" cutoff_value="inf" cutoff_type="None" lineshape="VP_LTE">
22893382441127.633 1.2924177874318867 1.0491427699653068e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22893862109060.434 1.2925037856897683 1.0408231374263955e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22894258434689.906 1.2851422734429712 1.0582977029871491e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22895088260213.652 1.2885537942735494 1.0300955352194485e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22895162009158.316 1.2849426838221978 1.0437404318122046e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22895195885706.074 1.2813442826888026 1.0565794273207152e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22895334989406.586 1.2767897330354956 1.0705900285957723e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22895501074428.32 1.2868363061592707 1.0307437125026363e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22895567328561.535 1.2757964022623118 1.0702640528306142e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22895949264153.027 1.2877653854372526 1.0167045064072361e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22896018816003.285 1.287291164590205 1.0167974720733508e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22896042199815.008 1.2691577719636027 1.0854472530951463e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22896078774494.887 1.2690246926858841 1.0854031539971174e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22896526064842.22 1.288634249680358 1.0016440684966758e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22896534159238.586 1.2886658110146358 1.0016538020813758e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22896600413371.805 1.2617292894597252 1.1021320077830972e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22896604610466.215 1.261715011585988 1.1021272403130402e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22896990743152.12 1.2907568866762433 9.853742823482833e-21 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22896991342737.04 1.2907594607478405 9.853750769266262e-21 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22897119054324.145 1.2542660514817474 1.1203794994268674e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22897119354116.6 1.2542648634702716 1.1203791021376958e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22897392165253.383 1.2926685078815432 9.680782982700875e-21 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22897392165253.383 1.2926678795500877 9.680780996255017e-21 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22897629301087.66 1.24609785309017 1.1400860355527133e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22897629301087.66 1.24609785309017 1.1400860355527133e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22897745920353.824 1.2950393332725023 9.498580209345604e-21 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22897745920353.824 1.2950393332725023 9.498580209345604e-21 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22898058903679.973 1.2984830023631078 9.307859556154877e-21 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22898058903679.973 1.2984830023631078 9.307859556154877e-21 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22898142545775.754 1.2371944770635928 1.1611950024537062e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22898142545775.754 1.2371944770635928 1.1611950024537062e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22898335612118.707 1.3014715374477401 9.10916928218527e-21 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22898335612118.707 1.3014715374477401 9.10916928218527e-21 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22898578743802.15 1.3052500900335873 8.902942432633641e-21 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22898578743802.15 1.3052500900335873 8.902942432633641e-21 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22898664784237.59 1.2282265570086952 1.1836692535923179e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22898664784237.59 1.2282265570086952 1.1836692535923179e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22898789797692.58 1.3086097646114823 8.689538554200131e-21 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22898789797692.58 1.3086097646114823 8.689538554200131e-21 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22899199613982.664 1.2198154640697485 1.207482965172405e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22899199613982.664 1.2198154640697485 1.207482965172405e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22899750032935.55 1.209869571947324 1.2326170673137388e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22899750032935.55 1.209869571947324 1.2326170673137388e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22900179035942.95 1.2932126065741312 1.0227772700371262e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22900317540058.547 1.1996715878886364 1.2590574562507342e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22900317540058.547 1.1996715878886364 1.2590574562507342e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22900474631306.54 1.2938236869977437 1.0146699885603442e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22900903634313.938 1.189453868474039 1.286793206531176e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22900903634313.938 1.189453868474039 1.286793206531176e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22901222013904.332 1.285048375158902 1.0322315604496407e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22901509514871.555 1.1779892638004976 1.3158157764378791e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22901509514871.555 1.1779892638004976 1.3158157764378791e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22901774231611.97 1.2903717556079406 1.0045021667959417e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22901982587370.277 1.2855808248780098 1.0180989913989548e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22902061432786.73 1.2814661970240688 1.0308676667241222e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22902135781316.316 1.1663562264551701 1.3461182134103431e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22902135781316.316 1.1663562264551701 1.3461182134103431e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22902280880865.99 1.2762275776775942 1.044846484865465e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22902312958658.996 1.2878717203208745 1.00532415809163e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22902470349699.44 1.2754911111013878 1.0446041384708928e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22902774339251.86 1.289037942950316 9.915632530608165e-21 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22902783033233.137 1.1546800246245064 1.377695551333925e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22902783033233.137 1.1546800246245064 1.377695551333925e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22902871472008.246 1.2885146218957269 9.916868099931311e-21 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22902968904557.098 1.2688613673676818 1.0598650087684396e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22902997085048.152 1.2687662836800526 1.0598334242793109e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22903436880584.035 1.2898497278247392 9.768540187778001e-21 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22903448872282.355 1.289893649920443 9.768675266096288e-21 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22903452169999.395 1.1427055933993067 1.410542824093983e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22903452169999.395 1.1427055933993067 1.410542824093983e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22903525019566.688 1.261155828054188 1.0766427291225052e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22903528317283.727 1.261146366174198 1.0766395508091336e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22903968412612.07 1.29158353592336 9.6090305718948e-21 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22903969611781.902 1.2915874317219627 9.609042490569942e-21 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22904045459273.777 1.2531377271288808 1.0949573626362468e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22904045759066.234 1.2531371492942822 1.0949571639916611e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22904143491407.543 1.1296276908727025 1.4446568533771442e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22904143491407.543 1.1296276908727025 1.4446568533771442e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22904431591959.68 1.2937640786669198 9.439127871286994e-21 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22904431591959.68 1.2937647075312084 9.439129857732851e-21 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22904557804584.5 1.244878412672847 1.1147169368664786e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22904557804584.5 1.244878412672847 1.1147169368664786e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22904844705966.805 1.2966595153542397 9.259920658284302e-21 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22904844705966.805 1.2966588850828638 9.259918671838446e-21 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22904856997457.582 1.1168505995195541 1.480034460870038e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22904856997457.582 1.1168505995195541 1.480034460870038e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22905072848027.34 1.2361394784737396 1.1358694069317432e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22905072848027.34 1.2361394784737396 1.1358694069317432e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22905216148822.266 1.2993179135486421 9.072149877191444e-21 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22905216148822.266 1.2993179135486421 9.072149877191444e-21 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22905550717205.395 1.3027422392056067 8.876385637969417e-21 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22905550717205.395 1.3027422392056067 8.876385637969417e-21 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22905593287734.43 1.103134140523891 1.51667306419305e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22905593287734.43 1.103134140523891 1.51667306419305e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22905596585451.47 1.2273032018608614 1.1583804073187121e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22905596585451.47 1.2273032018608614 1.1583804073187121e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22905850809455.855 1.306457944933923 8.673070918044367e-21 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22905850809455.855 1.306457944933923 8.673070918044367e-21 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22906119123705.76 1.3098850615851547 8.462571223454009e-21 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22906119123705.76 1.3098850615851547 8.462571223454009e-21 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22906132614366.37 1.218053559521753 1.1822257033879279e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22906132614366.37 1.218053559521753 1.1822257033879279e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22906352362238.086 1.088276847167827 1.554570478255737e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22906352362238.086 1.088276847167827 1.554570478255737e-20 1788 1812 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
22906683632904.176 1.2077645697332804 1.2073876157712618e-20 1764 1788 0 0 0 296 2  AIR 1  G0 T1 41422.10127806563 0.5 ClONO2 1  G0 T1 236697.72158894647 0.5 0
