00001 
00002 
00003 
00004 
00005 
00006 
00007 
00008 
00009 
00010 
00011 
00012 
00013 
00014 
00015 
00016 
00017 
00018 
00029 #ifndef continua_h
00030 #define continua_h
00031 
00032 #include "matpackI.h"
00033 
00034 
00036 
00038 
00039 void xsec_continuum_tag( MatrixView         xsec,       
00040                          const String&      name,       
00041                          ConstVectorView    parameters, 
00042                          const String&      model,      
00043                          ConstVectorView    f_mono,     
00044                          ConstVectorView    p_abs,      
00045                          ConstVectorView    t_abs,      
00046                          ConstVectorView    n2_abs,     
00047                          ConstVectorView    h2o_abs,    
00048                          ConstVectorView    vmr );      
00049 
00051 
00053 
00054 void check_continuum_model(const String& name);
00055 
00056 
00058 
00060 
00061 void MPM87H2OAbsModel( MatrixView        xsec,       
00062                        const Numeric     CC,         
00063                        const Numeric     CL,         
00064                        const Numeric     CW,         
00065                        const String&     model,      
00066                        ConstVectorView   f_mono,     
00067                        ConstVectorView   p_abs,      
00068                        ConstVectorView   t_abs,      
00069                        ConstVectorView   vmr );      
00070 
00071 void MPM89H2OAbsModel( MatrixView        xsec,       
00072                        const Numeric     CCin,       
00073                        const Numeric     CLin,       
00074                        const Numeric     CWin,       
00075                        const String&     model,      
00076                        ConstVectorView   f_mono,     
00077                        ConstVectorView   p_abs,      
00078                        ConstVectorView   t_abs,      
00079                        ConstVectorView   vmr );      
00080 
00081 void MPM93H2OAbsModel( MatrixView        xsec,
00082                        const Numeric     CCin,       
00083                        const Numeric     CLin,       
00084                        const Numeric     CWin,       
00085                        const String&     model,      
00086                        ConstVectorView   f_mono,     
00087                        ConstVectorView   p_abs,      
00088                        ConstVectorView   t_abs,      
00089                        ConstVectorView   vmr );      
00090 
00091 void PWR98H2OAbsModel( MatrixView        xsec,       
00092                        const Numeric     CCin,       
00093                        const Numeric     CLin,       
00094                        const Numeric     CWin,       
00095                        const String&     model,      
00096                        ConstVectorView   f_mono,     
00097                        ConstVectorView   p_abs,      
00098                        ConstVectorView   t_abs,      
00099                        ConstVectorView   vmr );      
00100 
00101 void CP98H2OAbsModel( MatrixView        xsec,        
00102                       const Numeric     CCin,        
00103                       const Numeric     CLin,        
00104                       const Numeric     CWin,        
00105                       const String&     model,       
00106                       ConstVectorView   f_mono,      
00107                       ConstVectorView   p_abs,       
00108                       ConstVectorView   t_abs,       
00109                       ConstVectorView   vmr );       
00110 
00112 
00114 
00115 void Pardo_ATM_H2O_ForeignContinuum( MatrixView          xsec,   
00116                                      const Numeric       Cin,    
00117                                      const String&       model,  
00118                                      ConstVectorView     f_mono, 
00119                                      ConstVectorView     p_abs,  
00120                                      ConstVectorView     t_abs,  
00121                                      ConstVectorView     vmr);   
00122 
00123 void Standard_H2O_self_continuum( MatrixView        xsec,        
00124                                   const Numeric     C,           
00125                                   const Numeric     x,           
00126                                   const String&     model,       
00127                                   ConstVectorView   f_mono,      
00128                                   ConstVectorView   p_abs,       
00129                                   ConstVectorView   t_abs,       
00130                                   ConstVectorView   vmr);        
00131 
00132 void Standard_H2O_foreign_continuum( MatrixView        xsec,     
00133                                      const Numeric       C,      
00134                                      const Numeric       x,      
00135                                      const String&     model,    
00136                                      ConstVectorView   f_mono,   
00137                                      ConstVectorView   p_abs,    
00138                                      ConstVectorView   t_abs,    
00139                                      ConstVectorView   vmr);     
00140 
00141 void MaTipping_H2O_foreign_continuum( MatrixView        xsec,     
00142                                      const Numeric       C,      
00143                                      const Numeric       x,      
00144                                      const String&     model,    
00145                                      ConstVectorView   f_mono,   
00146                                      ConstVectorView   p_abs,    
00147                                      ConstVectorView   t_abs,    
00148                                      ConstVectorView   vmr);     
00149 
00150 void MPM93_H2O_continuum( MatrixView        xsec,                
00151                           const Numeric     fcenter,             
00152                           const Numeric     b1,                  
00153                           const Numeric     b2,                  
00154                           const Numeric     b3,                  
00155                           const Numeric     b4,                  
00156                           const Numeric     b5,                  
00157                           const Numeric     b6,                  
00158                           const String&     model,               
00159                           ConstVectorView   f_mono,              
00160                           ConstVectorView   p_abs,               
00161                           ConstVectorView   t_abs,               
00162                           ConstVectorView   vmr  );              
00163 
00164 
00165 void CKD_222_self_h2o( MatrixView          xsec,
00166                        const Numeric       Cin,
00167                        const String&       model,
00168                        ConstVectorView     f_mono,
00169                        ConstVectorView     p_abs,
00170                        ConstVectorView     t_abs,
00171                        ConstVectorView     vmr,
00172                        ConstVectorView     n2_abs );
00173 
00174 void CKD_222_foreign_h2o( MatrixView          xsec,
00175                           const Numeric       Cin,
00176                           const String&       model,
00177                           ConstVectorView     f_mono,
00178                           ConstVectorView     p_abs,
00179                           ConstVectorView     t_abs,
00180                           ConstVectorView     vmr,
00181                           ConstVectorView     n2_abs );
00182 
00183 void CKD_242_self_h2o( MatrixView          xsec,
00184                        const Numeric       Cin,
00185                        const String&       model,
00186                        ConstVectorView     f_mono,
00187                        ConstVectorView     p_abs,
00188                        ConstVectorView     t_abs,
00189                        ConstVectorView     vmr,
00190                        ConstVectorView     n2_abs );
00191 
00192 void CKD24_H20( MatrixView          xsec,      
00193                 int                 isf,       
00194                 const Numeric       Cin,       
00195                 const String&       model,     
00196                 ConstVectorView     f_mono,    
00197                 ConstVectorView     p_abs,     
00198                 ConstVectorView     t_abs,     
00199                 ConstVectorView     vmr,       
00200                 ConstVectorView     n2_abs );  
00201 
00202 void CKD_242_foreign_h2o( MatrixView          xsec,
00203                           const Numeric       Cin,
00204                           const String&       model,
00205                           ConstVectorView     f_mono,
00206                           ConstVectorView     p_abs,
00207                           ConstVectorView     t_abs,
00208                           ConstVectorView     vmr,
00209                           ConstVectorView     n2_abs );
00210 
00211 void CKD_mt_100_self_h2o( MatrixView          xsec,
00212                           const Numeric       Cin,
00213                           const String&       model,
00214                           ConstVectorView     f_mono,
00215                           ConstVectorView     p_abs,
00216                           ConstVectorView     t_abs,
00217                           ConstVectorView     vmr,
00218                           ConstVectorView     n2_abs );
00219 
00220 void CKD_mt_100_foreign_h2o( MatrixView          xsec,
00221                              const Numeric       Cin,
00222                              const String&       model,
00223                              ConstVectorView     f_mono,
00224                              ConstVectorView     p_abs,
00225                              ConstVectorView     t_abs,
00226                              ConstVectorView     vmr,
00227                              ConstVectorView     n2_abs );
00228 
00230 
00232 
00233 void MPM85O2AbsModel( MatrixView        xsec,        
00234                       const Numeric     CC,          
00235                       const Numeric     CL,          
00236                       const Numeric     CW,          
00237                       const Numeric     CO,          
00238                       const String&     model,       
00239                       ConstVectorView   f_mono,      
00240                       ConstVectorView   p_abs,       
00241                       ConstVectorView   t_abs,       
00242                       ConstVectorView   h2o_abs,     
00243                       ConstVectorView   vmr );       
00244 
00245 
00246 void MPM87O2AbsModel( MatrixView        xsec,        
00247                       const Numeric     CC,          
00248                       const Numeric     CL,          
00249                       const Numeric     CW,          
00250                       const Numeric     CO,          
00251                       const String&     model,       
00252                       ConstVectorView   f_mono,      
00253                       ConstVectorView   p_abs,       
00254                       ConstVectorView   t_abs,       
00255                       ConstVectorView   h2o_abs,     
00256                       ConstVectorView   vmr );       
00257 
00258 
00259 void MPM89O2AbsModel( MatrixView        xsec,        
00260                       const Numeric     CC,          
00261                       const Numeric     CL,          
00262                       const Numeric     CW,          
00263                       const Numeric     CO,          
00264                       const String&     model,       
00265                       ConstVectorView   f_mono,      
00266                       ConstVectorView   p_abs,       
00267                       ConstVectorView   t_abs,       
00268                       ConstVectorView   h2o_abs,     
00269                       ConstVectorView   vmr );       
00270 
00271 
00272 void MPM92O2AbsModel( MatrixView        xsec,        
00273                       const Numeric     CC,          
00274                       const Numeric     CL,          
00275                       const Numeric     CW,          
00276                       const Numeric     CO,          
00277                       const String&     model,       
00278                       ConstVectorView   f_mono,      
00279                       ConstVectorView   p_abs,       
00280                       ConstVectorView   t_abs,       
00281                       ConstVectorView   h2o_abs,     
00282                       ConstVectorView   vmr );       
00283 
00284 
00285 void MPM93O2AbsModel( MatrixView        xsec,        
00286                       const Numeric     CC,          
00287                       const Numeric     CL,          
00288                       const Numeric     CW,          
00289                       const Numeric     CO,          
00290                       const String&     model,       
00291                       ConstVectorView   f_mono,      
00292                       ConstVectorView   p_abs,       
00293                       ConstVectorView   t_abs,       
00294                       ConstVectorView   h2o_abs,     
00295                       ConstVectorView   vmr );       
00296 
00297 void PWR93O2AbsModel( MatrixView        xsec,        
00298                       const Numeric     CC,          
00299                       const Numeric     CL,          
00300                       const Numeric     CW,          
00301                       const Numeric     CO,          
00302                       const String&     model,       
00303                       const String&     version,     
00304                       ConstVectorView   f_mono,      
00305                       ConstVectorView   p_abs,       
00306                       ConstVectorView   t_abs,       
00307                       ConstVectorView   h2o_abs,     
00308                       ConstVectorView   vmr );       
00309 
00311 
00313 
00314 void MPM93_O2_continuum( MatrixView        xsec,             
00315                          const Numeric     S0in,             
00316                          const Numeric     G0in,             
00317                          const Numeric     XSOin,            
00318                          const Numeric     XG0in,            
00319                          const String&     model,            
00320                          ConstVectorView   f_mono,           
00321                          ConstVectorView   p_abs,            
00322                          ConstVectorView   t_abs,            
00323                          ConstVectorView   h2o_abs,          
00324                          ConstVectorView   vmr   );          
00325 
00326 void Rosenkranz_O2_continuum( MatrixView        xsec,        
00327                               const Numeric     S0in,        
00328                               const Numeric     G0in,        
00329                               const Numeric     XSOin,       
00330                               const Numeric     XG0in,       
00331                               const String&     model,       
00332                               ConstVectorView   f_mono,      
00333                               ConstVectorView   p_abs,       
00334                               ConstVectorView   t_abs,       
00335                               ConstVectorView   h2o_abs,     
00336                               ConstVectorView   vmr);        
00337 
00338 void CKD_mt_CIAfun_o2( MatrixView         xsec,        
00339                       const Numeric       Cin,         
00340                       const String&       model,       
00341                       ConstVectorView     f_mono,      
00342                       ConstVectorView     p_abs,       
00343                       ConstVectorView     t_abs,       
00344                       ConstVectorView     vmr );       
00345 
00346 void CKD_mt_v0v0_o2( MatrixView          xsec,        
00347                      const Numeric       Cin,         
00348                      const String&       model,       
00349                      ConstVectorView     f_mono,      
00350                      ConstVectorView     p_abs,       
00351                      ConstVectorView     t_abs,       
00352                      ConstVectorView     vmr,         
00353                      ConstVectorView     n2_abs );    
00354 
00355 void CKD_mt_v1v0_o2( MatrixView          xsec,        
00356                      const Numeric       Cin,         
00357                      const String&       model,       
00358                      ConstVectorView     f_mono,      
00359                      ConstVectorView     p_abs,       
00360                      ConstVectorView     t_abs,       
00361                      ConstVectorView     vmr );       
00362 
00364 
00366 
00367 void CKD_mt_CIArot_n2( MatrixView         xsec,        
00368                        const Numeric      Cin,         
00369                        const String&      model,       
00370                        ConstVectorView    f_mono,      
00371                        ConstVectorView    p_abs,       
00372                        ConstVectorView    t_abs,       
00373                        ConstVectorView    vmr );       
00374 
00375 void CKD_mt_CIAfun_n2( MatrixView         xsec,        
00376                       const Numeric       Cin,         
00377                       const String&       model,       
00378                       ConstVectorView     f_mono,      
00379                       ConstVectorView     p_abs,       
00380                       ConstVectorView     t_abs,       
00381                       ConstVectorView     vmr );       
00382 
00383 void BF86_CIA_N2( MatrixView              xsec,        
00384                   const Numeric           Cin,         
00385                   const String&           model,       
00386                   ConstVectorView         f_mono,      
00387                   ConstVectorView         p_abs,       
00388                   ConstVectorView         t_abs,       
00389                   ConstVectorView         vmr   );     
00390 
00391 void MPM93_N2_continuum( MatrixView       xsec,        
00392                          const Numeric    Cin,         
00393                          const Numeric    Gin,         
00394                          const Numeric    xTin,        
00395                          const Numeric    xfin,        
00396                          const String&    model,       
00397                          ConstVectorView  f_mono,      
00398                          ConstVectorView  p_abs,       
00399                          ConstVectorView  t_abs,       
00400                          ConstVectorView  h2o_abs,     
00401                          ConstVectorView  vmr    );    
00402 
00403 void Rosenkranz_N2_self_continuum( MatrixView        xsec,        
00404                                    const Numeric     Cin,         
00405                                    const Numeric     xin,         
00406                                    const String&     model,       
00407                                    ConstVectorView   f_mono,      
00408                                    ConstVectorView   p_abs,       
00409                                    ConstVectorView   t_abs,       
00410                                    ConstVectorView   vmr );       
00411 
00412 void Standard_N2_self_continuum(   MatrixView        xsec,        
00413                                    const Numeric     Cin,         
00414                                    const Numeric     xfin,        
00415                                    const Numeric     xtin,        
00416                                    const Numeric     xpin,        
00417                                    const String&     model,       
00418                                    ConstVectorView   f_mono,      
00419                                    ConstVectorView   p_abs,       
00420                                    ConstVectorView   t_abs,       
00421                                    ConstVectorView   vmr );       
00422 
00423 void Pardo_ATM_N2_dry_continuum( MatrixView         xsec,         
00424                                   const Numeric     Cin,          
00425                                   const String&     model,        
00426                                   ConstVectorView   f_mono,       
00427                                   ConstVectorView   p_abs,        
00428                                   ConstVectorView   t_abs,        
00429                                   ConstVectorView   vmr,          
00430                                   ConstVectorView   h2o_abs);     
00431 
00433 
00435 
00436 void CKD_241_co2( MatrixView          xsec,        
00437                   const Numeric       Cin,         
00438                   const String&       model,       
00439                   ConstVectorView     f_mono,      
00440                   ConstVectorView     p_abs,       
00441                   ConstVectorView     t_abs,       
00442                   ConstVectorView     vmr );       
00443 
00444 void CKD_mt_co2( MatrixView          xsec,         
00445                  const Numeric       Cin,          
00446                  const String&       model,        
00447                  ConstVectorView     f_mono,       
00448                  ConstVectorView     p_abs,        
00449                  ConstVectorView     t_abs,        
00450                  ConstVectorView     vmr );        
00451 
00452 void Rosenkranz_CO2_self_continuum( MatrixView        xsec,       
00453                                     const Numeric     C,          
00454                                     const Numeric     x,          
00455                                     const String&     model,      
00456                                     ConstVectorView   f_mono,     
00457                                     ConstVectorView   p_abs,      
00458                                     ConstVectorView   t_abs,      
00459                                     ConstVectorView   vmr );      
00460 
00461 void Rosenkranz_CO2_foreign_continuum( MatrixView        xsec,    
00462                                        const Numeric     C,       
00463                                        const Numeric     x,       
00464                                        const String&     model,   
00465                                        ConstVectorView   f_mono,  
00466                                        ConstVectorView   p_abs,   
00467                                        ConstVectorView   t_abs,   
00468                                        ConstVectorView   n2_abs,  
00469                                        ConstVectorView   vmr );   
00470 
00472 
00474 
00475 void MPM93WaterDropletAbs( MatrixView        xsec,     
00476                            const Numeric     CC,       
00477                            const Numeric     CG,       
00478                            const Numeric     CE,       
00479                            const String&     model,    
00480                            ConstVectorView   f_mono,   
00481                            ConstVectorView   p_abs,    
00482                            ConstVectorView   t_abs,    
00483                            ConstVectorView   vmr);     
00484 
00485 void MPM93IceCrystalAbs( MatrixView        xsec,       
00486                          const Numeric     CC,         
00487                          const Numeric     CA,         
00488                          const Numeric     CB,         
00489                          const String&     model,      
00490                          ConstVectorView   f_mono,     
00491                          ConstVectorView   p_abs,      
00492                          ConstVectorView   t_abs,      
00493                          ConstVectorView   vmr   );    
00494 
00495 void MPM93RainExt( MatrixView        xsec,       
00496                    const Numeric     CE,         
00497                    const Numeric     CA,         
00498                    const Numeric     CB,         
00499                    const String&     model,      
00500                    ConstVectorView   f_mono,     
00501                    ConstVectorView   p_abs,      
00502                    ConstVectorView   t_abs,      
00503                    ConstVectorView   vmr   );    
00504 
00506 
00508 
00509 Numeric MPMLineShapeFunction( const Numeric gamma,     
00510                               const Numeric fl,        
00511                               const Numeric f);        
00512 
00513 Numeric MPMLineShapeO2Function( const Numeric gamma,   
00514                                 const Numeric fl,      
00515                                 const Numeric f,       
00516                                 const Numeric delta);  
00517 
00518 Numeric WVSatPressureLiquidWater(const Numeric t);     
00519 
00520 Numeric WVSatPressureIce(const Numeric t);             
00521 
00522 
00523 
00524 
00526 
00528 
00529 
00530 const int addF77fields = 1;
00531 
00532 
00533 
00534 
00535 
00536 
00537 
00538 
00539 
00540 
00541 
00542 
00543 
00544 
00545 
00546 
00547 
00548 
00549 
00550 
00551 
00552 
00553 
00554 const Numeric SL296_ckd_0_v1  =   -20.0;
00555 const Numeric SL296_ckd_0_v2  = 20000.0;
00556 const Numeric SL296_ckd_0_dv  =    10.0;
00557 const int     SL296_ckd_0_npt =  2003;
00558 const double  SL296_ckd_0[SL296_ckd_0_npt+addF77fields] = {
00559   0.0000e-00, 1.1109e-01, 1.0573e-01, 
00560   1.0162e-01, 1.0573e-01, 1.1109e-01, 1.2574e-01, 1.3499e-01,  
00561   1.4327e-01, 1.5065e-01, 1.5164e-01, 1.5022e-01, 1.3677e-01,  
00562   1.3115e-01, 1.2253e-01, 1.1271e-01, 1.0070e-01, 8.7495e-02,  
00563   8.0118e-02, 6.9940e-02, 6.2034e-02, 5.6051e-02, 4.7663e-02,  
00564   4.2450e-02, 3.6690e-02, 3.3441e-02, 3.0711e-02, 2.5205e-02,  
00565   2.2113e-02, 1.8880e-02, 1.6653e-02, 1.4626e-02, 1.2065e-02,  
00566   1.0709e-02, 9.1783e-03, 7.7274e-03, 6.7302e-03, 5.6164e-03,  
00567   4.9089e-03, 4.1497e-03, 3.5823e-03, 3.1124e-03, 2.6414e-03,  
00568   2.3167e-03, 2.0156e-03, 1.7829e-03, 1.5666e-03, 1.3928e-03,  
00569   1.2338e-03, 1.0932e-03, 9.7939e-04, 8.8241e-04, 7.9173e-04,  
00570   7.1296e-04, 6.4179e-04, 5.8031e-04, 5.2647e-04, 4.7762e-04,  
00571   4.3349e-04, 3.9355e-04, 3.5887e-04, 3.2723e-04, 2.9919e-04,  
00572   2.7363e-04, 2.5013e-04, 2.2876e-04, 2.0924e-04, 1.9193e-04,  
00573   1.7618e-04, 1.6188e-04, 1.4891e-04, 1.3717e-04, 1.2647e-04,  
00574   1.1671e-04, 1.0786e-04, 9.9785e-05, 9.2350e-05, 8.5539e-05,  
00575   7.9377e-05, 7.3781e-05, 6.8677e-05, 6.3993e-05, 5.9705e-05,  
00576   5.5788e-05, 5.2196e-05, 4.8899e-05, 4.5865e-05, 4.3079e-05,  
00577   4.0526e-05, 3.8182e-05, 3.6025e-05, 3.4038e-05, 3.2203e-05,  
00578   3.0511e-05, 2.8949e-05, 2.7505e-05, 2.6170e-05, 2.4933e-05,  
00579   2.3786e-05, 2.2722e-05, 2.1736e-05, 2.0819e-05, 1.9968e-05,  
00580   1.9178e-05, 1.8442e-05, 1.7760e-05, 1.7127e-05, 1.6541e-05,  
00581   1.5997e-05, 1.5495e-05, 1.5034e-05, 1.4614e-05, 1.4230e-05,  
00582   1.3883e-05, 1.3578e-05, 1.3304e-05, 1.3069e-05, 1.2876e-05,  
00583   1.2732e-05, 1.2626e-05, 1.2556e-05, 1.2544e-05, 1.2604e-05,  
00584   1.2719e-05, 1.2883e-05, 1.3164e-05, 1.3581e-05, 1.4187e-05,  
00585   1.4866e-05, 1.5669e-05, 1.6717e-05, 1.8148e-05, 2.0268e-05,  
00586   2.2456e-05, 2.5582e-05, 2.9183e-05, 3.3612e-05, 3.9996e-05,  
00587   4.6829e-05, 5.5055e-05, 6.5897e-05, 7.5360e-05, 8.7213e-05,  
00588   1.0046e-04, 1.1496e-04, 1.2943e-04, 1.5049e-04, 1.6973e-04,  
00589   1.8711e-04, 2.0286e-04, 2.2823e-04, 2.6780e-04, 2.8766e-04,  
00590   3.1164e-04, 3.3640e-04, 3.6884e-04, 3.9159e-04, 3.8712e-04,  
00591   3.7433e-04, 3.4503e-04, 3.1003e-04, 2.8027e-04, 2.5253e-04,  
00592   2.3408e-04, 2.2836e-04, 2.4442e-04, 2.7521e-04, 2.9048e-04,  
00593   3.0489e-04, 3.2646e-04, 3.3880e-04, 3.3492e-04, 3.0987e-04,  
00594   2.9482e-04, 2.8711e-04, 2.6068e-04, 2.2683e-04, 1.9996e-04,  
00595   1.7788e-04, 1.6101e-04, 1.3911e-04, 1.2013e-04, 1.0544e-04,  
00596   9.4224e-05, 8.1256e-05, 7.3667e-05, 6.2233e-05, 5.5906e-05,  
00597   5.1619e-05, 4.5140e-05, 4.0273e-05, 3.3268e-05, 3.0258e-05,  
00598   2.6440e-05, 2.3103e-05, 2.0749e-05, 1.8258e-05, 1.6459e-05,  
00599   1.4097e-05, 1.2052e-05, 1.0759e-05, 9.1400e-06, 8.1432e-06,  
00600   7.1460e-06, 6.4006e-06, 5.6995e-06, 4.9372e-06, 4.4455e-06,  
00601   3.9033e-06, 3.4740e-06, 3.1269e-06, 2.8059e-06, 2.5558e-06,  
00602   2.2919e-06, 2.0846e-06, 1.8983e-06, 1.7329e-06, 1.5929e-06,  
00603   1.4631e-06, 1.3513e-06, 1.2461e-06, 1.1519e-06, 1.0682e-06,  
00604   9.9256e-07, 9.2505e-07, 8.6367e-07, 8.0857e-07, 7.5674e-07,  
00605   7.0934e-07, 6.6580e-07, 6.2580e-07, 5.8853e-07, 5.5333e-07,  
00606   5.2143e-07, 4.9169e-07, 4.6431e-07, 4.3898e-07, 4.1564e-07,  
00607   3.9405e-07, 3.7403e-07, 3.5544e-07, 3.3819e-07, 3.2212e-07,  
00608   3.0714e-07, 2.9313e-07, 2.8003e-07, 2.6777e-07, 2.5628e-07,  
00609   2.4551e-07, 2.3540e-07, 2.2591e-07, 2.1701e-07, 2.0866e-07,  
00610   2.0082e-07, 1.9349e-07, 1.8665e-07, 1.8027e-07, 1.7439e-07,  
00611   1.6894e-07, 1.6400e-07, 1.5953e-07, 1.5557e-07, 1.5195e-07,  
00612   1.4888e-07, 1.4603e-07, 1.4337e-07, 1.4093e-07, 1.3828e-07,  
00613   1.3569e-07, 1.3270e-07, 1.2984e-07, 1.2714e-07, 1.2541e-07,  
00614   1.2399e-07, 1.2102e-07, 1.1878e-07, 1.1728e-07, 1.1644e-07,  
